配偶者控除・配偶者特別控除は夫婦両方使える?

年末調整や確定申告時期に出てくる「配偶者控除」「配偶者特別控除」。
共働きが多い昨今、この控除が、夫婦両方使えるのか?と、疑問に思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。
実際、私も詳しく知る前は、「条件に当てはまれば、夫婦お互いに使えるのではないか?」と思っていました…。
そこで、配偶者控除・配偶者特別控除は夫婦両方で使えるのか?記事にしてみました。
結論
夫婦両方で使うことはできません!
| 夫(妻) | 妻(夫) | 
|---|---|
| 配偶者控除 | 配偶者控除 × | 
| 配偶者特別控除 × | |
| 配偶者特別控除 | 配偶者控除 × | 
| 配偶者特別控除 × | 
なぜ記事化したか?
国税庁のタックスアンサー、なぜか配偶者特別控除のページには、「両方使えません」と書いてあるのですが、
配偶者控除に関しては言及しているページが見当たらず、悩まれる方がいらっしゃるみたいです。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
国税庁 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除
国税庁のページは見当たりませんが、しっかり(?)、配偶者控除でも控除は片方だけになるので、確定申告をされる際は、ご注意ください。
(参考)配偶者控除について要件まとめ
配偶者控除は、扶養「する側」において最高38万円の控除を受けることができる制度で、下記のようにまとめられます。
| 扶養「される側」 (パートなど給与のみなら)  | 扶養「する側」 (給与のみなら)  | 扶養「する側」の 配偶者控除額(所得税)  | 扶養「する側」の 配偶者控除額(住民税)  | 
|---|---|---|---|
| 48万円以下(103万円以下) | 900万円以下(1,095万円以下) | 38万円 | 33万円 | 
| 950万円以下(1,145万円以下) | 26万円 | 22万円 | |
| 1,000万円以下(1,195万円以下) | 13万円 | 11万円 | 
(参考)配偶者特別控除について要件まとめ
配偶者特別控除は、扶養「する側」において最高38万円の控除を受けることができる制度で、下記のようにまとめられます。
| 扶養「される側」 (パートなど給与のみなら)  | 扶養「する側」 (給与のみなら)  | 扶養「する側」の 配偶者特別控除額(所得税)  | 扶養「する側」の 配偶者特別控除額(住民税)  | 
|---|---|---|---|
| 48万円超133万円以下 (103万円超201万円以下)  | 900万円以下(1,095万円以下) | 最高38万円 | 最高33万円 | 
| 950万円以下(1,145万円以下) | 最高26万円 | 最高22万円 | |
| 1,000万円以下(1,195万円以下) | 最高13万円 | 最高11万円 | 
なお、配偶者特別控除は、扶養「される側」の所得金額と扶養「する側」の所得金額に応じて、以下のように変動します。
| 扶養「する側」(給与のみなら) | |||
| 900万円以下 (1,095万円以下)  | 950万円以下 (1,145万円以下)  | 1,000万円以下 (1,195万円以下)  | |
| 扶養「される側」(給与のみなら) | 配偶者特別控除額(所得税) | ||
| 48万円超95万円以下(103万円超150万円以下) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 
| 100万円以下(155万円以下) | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 
| 105万円以下(160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 
| 110万円以下(166万以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 
| 115万円以下(175万以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 
| 120万円以下(183万以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 
| 125万円以下(190万以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 
| 130万円以下(197万以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 
| 133万円以下(201万以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 
| 133万円超(201万超) | 0円 | 0円 | 0円 | 
*こちらの表は所得税のみで記載し、住民税は省略しました
この記事を書いた人






